



| 設備名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| コイリングマシーン | iCF-08 | 1台 |
| コイリングマシーン | CFX-2 | 2台 |
| コイリングマシーン | SC-B1 | 4台 |
| コイリングマシーン | CM-14 | 3台 |
| コイリングマシーン | VF704 | 2台 |
| コイリングマシーン | VF712 | 1台 |
| コイリングマシーン | SC-8 | 1台 |
| コイリングマシーン | SG-1 | 1台 |
| コイリングマシーン | RM-30WP | 1台 |
| コイリングマシーン | リング成型機 | 1台 |


| 設備名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| トーションマシーン | AX-10 | 2台 |
| トーションマシーン | MCS-20 | 1台 |
| トーションマシーン | VF-830 | 1台 |
| トーションマシーン | VF-820 | 1台 |
| トーションマシーン | NTF-1 | 1台 |
| トーションマシーン | VRA-20 | 1台 |
| トーションマシーン | VRA-10 | 4台 |
| トーションマシーン | H20 | 3台 |


| 設備名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| リング成形マシーン | リング成形機 | 1台 |
| リング成形マシーン | RM-30WP | 1台 |
| リング成形マシーン | RMF-80WS | 1台 |

| 設備名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 自動溶接マシーン | マルチスポット溶接機 | 2台 |





Copyright © Chiyoda-Hatsujo-Seisakusho Co.,Ltd. AllRights Reserved.